Waxyaabaha ugu muhiimsan
★ Loo isticmaalo mashiinka nadiifinta tooska ah, suunka digada wuxuu ururin karaa digada wuxuuna si toos ah u gaarsiin karaa digada dibadda;
★ Maaddada PP oo tayo sare leh, siman, adkaysi leh oo ka-hortagga xidhashada, oo waxtar u leh nadiifinta digada;
★ Si fudud loo rakibo, waara oo leh nolol adeeg dheer.Caadi ahaan waxaa la isticmaali karaa 5-7 sano ama ka badan.
★ Dhererka waa la habeyn karaa
Qiyaasta Alaabta
| Qaabka No. | Qalab | Dhumucda | Ballaca |
| KMWPS 06 | PP | 0.8mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 07 | PP | 1.0mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 08 | PP | 1.1mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 09 | PP | 1.2mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 10 | PP | 1.5mm | 10cm-2.5m |
Warbixinta Imtixaanka
| Tusaalaha Sharaxaada | saxan cad oo PP ah, dhumucdiisuna tahay 1mm;xawaaraha tijaabada: 50mm / min;fogaanta qalabka bilowga ah: 80mm;dhererka cabbirka:25mm | |
| Tijaabi Xaaladaha Deegaanka | (23 ± 2) ℃, (50± 5)% RH | |
| Shayga Tijaabada | Tijaabada Xasilloonida | Natiijada tijaabada |
| Xoog dhalida kacsanaanta | Horizontal:22.1MPa, Toosan:24.45MPa | |
| Cadaadiska kacsanaanta xilliga nasashada | Horizon: 830% Toosan:780% | |
| Cadaadiska kacsanaanta xilliga nasashada | Horizontal:34.1MPa Toosan:38.1MPa | |
| Gabagabo | U qalma | |
Alaabta ku xidhan













